服务端 | 收银端 |
---|---|
CPU:双核 2GHZ以上 | CPU:双核 2GHZ以上 |
内存:2GB推荐4GB | 内存:2GB推荐4GB |
硬盘:剩余:10GB空间 | 硬盘:剩余:10GB空间 |
显示模式:1024*768 | 显示模式:1024*768(推荐1920X1080) |
操作系统:WinXP,Win7,Win7X64,Win2003server | 操作系统:WinXP,Win7,Win7X64 |
2008r2 | Win2003server,2008r2 |
数据库:SQL2000,MSDE2000 |
*1 服务端操作系统推荐服务器系统,最低支支持WINDOWS XP,推荐与收银端分开安装在不同的计算机,增强安全性。
*2 服务端SQL数据库最低支持版本为SQL2000和MSDE,安装包自带MSDE2000。服务端必须与数据库安装在同一台机器上。
*3 收银端操作系统推荐服务器系统,最低支持WINDOWS XP。
功能名称 | 说明 |
---|---|
刷新 | 刷新计费列表栏,系统默认情况下是 1分钟自动刷新一次 |
上机 |
手动为客户端执行上机操作,操作步骤:在计费列表栏中选择一台客户机, 点击 “上机” 按钮,输入上机卡号后确定即可。此功能只支持临时卡 |
结账 | 结账操作 |
会员管理 | 会员管理功能 |
本班明细 | 本班临时、会员卡详细上机消费信息。 |
交班 | 交班操作 |
加钱 |
为上机卡执行加钱操作(临时卡或会员卡),操作步骤:在计费列表栏中选择一台已上机的客户端, 点击“加钱”按钮,在弹出的输入框中输入相应金额确定后,加钱成功。 |
消息群发 | 按住Ctrl 键选择多台正在上机的客户机后执行此操作,可以同时将选择的客户机发送消息。 |
集体结账 | 按住Ctrl 键选择多台正在上机的客户机后执行此操作,可以同时将选择的客户机全部结账。 |
远程控制 | 对选定的客户端执行远程控制。 |
布局状态图 | 对客户端的布局图设置。 |
其他支付 | 第三方支付,支付宝等。 |
在线客服 | 联系在线客服。 |
*1 左边为钱款明细包括收入与支出,方便收银员交班。
*2 右边为零钱计算功能方便收银整理钱款,快速算出总现金;
*3 打印功能允许收银将当班记录打印备份。
*4 通常交班流程如下:
①收银员按照清单清点钱款与货品;
②第二班收银员输入用户名与密码,并留下备用金与押金,提取上缴金额;
③点击确认,完成交班。
本班明细默认查看本班会员、临时卡、支付宝计费兑换所有明细,可按多种条件查找。也可查看其他班的明细。
点击老板查账,弹出老板查账窗口,老板查帐:既有明细又有报表,提供多种方式查询数据的方式,满足您的查帐需求和业务管理需求;查询或统计出的数据所见即所得,报表打印轻松实现。
快速通道:以输入命令的方式快速执行相关操作,激活临时卡或者会员等。 对于输入的卡号或者电脑名称,支持模糊查找。
字段名称 | 说明 |
---|---|
电脑名称 |
显示客户端的电脑名称,名称前有四种状态:
![]() ![]() ![]() ![]() |
上机时间 |
上机时间采用24小时制显示,格式为“时:分:秒”,本软件计算时间以系统时间为准。 注:请你务必采用24小时制时间,如你采用12小时制,可能会出现计费不准确的情况。 |
区域 | 区域是指当前客户端所属的计费区域,可以设置不同的收费区域,如果未设置则所有客户端默认为“默认区域”。 |
卡号 | 卡号分为临时卡和会员卡,以标记“-”区别,如 -123表示临时卡;123表示会员卡。 |
卡类型 | 卡类型分为计费卡和计时卡。 |
押金 | 押金是指上网预交费,如果是会员该处显示为会员卡中的剩余金额或剩余时间 |
用时 | 用时是指当前已上机使用的时间,格式为“小时:分钟”。 |
其他费用 | 其他费用是指除当前上机产生的费用以外的费用。 |
费用 | 费用是指该上机用户到目前为止总共消费了的金额或时间。 |
余额 | 余额是指该上机用户卡内所剩余的金额或者时间。 |
IP地址 | 默认的情况下, IP地址栏目隐藏,您可以通过拖动备注栏的位置来显示IP地址栏。 |
备注 | 是指操作员在该上机用户上机时对其所作的记录,方便在结账时查看。 |
在服务端对客户端进行结账,有两种方式:
1、使用鼠标右键单击客户端,然后选择“结账”按钮。
2、在服务端直接双击“客户端”,即可弹出结账窗口。
功能名称 | 说明 |
---|---|
激活临时卡 |
激活一张临时卡(可以指定卡号和预存金额),以使该卡在客户端输入账号及密码后能够上机, 输入的卡号前加“ -”则为临时卡,纯数字为会员卡。 |
加钱 | 为选定的正在使用的客户端上机卡加钱。如果需要减钱,只需在金额前输入“-”。 |
结账 | 为选定的正在使用的客户端上机卡进行结账。 |
消费模式转换 | 必须设置了定额费率后才能对选定客户端上机卡的消费模式进行转换,同时自动进行费用转换。 |
最近加钱 | 查看选定的正在使用的客户端上机卡最近4小时的加钱记录。 |
换机 | 为选定的正在使用的客户端上机卡进行换机操作。 |
临时卡详情 | 查看选定的正在使用的客户端上机卡的开卡加钱记录。 |
批量价钱 | 批量选中要加钱的机器,可以同时加钱。 |
集体结账 | 批量选中要结账的机器,进行结账。 |
全选 | 选中所有机器。 |
显示计费算式 | 显示上机机器的计费算式 |
保存上机列表 | 将上机列表另存到计算机 |
锁定收银机 | 将收银端锁定 |
功能名称 | 说明 |
---|---|
远程唤醒 | 远程唤醒关机的电脑 |
清楚挂机锁 | 清除挂机锁 |
关机 | 关闭选中客户端 |
发送消息 | 向客户端发送消息功能。可以与客户端实时交互。 |
删除 | 删除计算机,谨慎操作。 |
关闭所有未计费电脑 | 对所有未处于计费状态的电脑进行远程关机操作。 |
锁定 | 锁定选中客户端。 |
解除锁定 | 解除选中客户端锁定状态。 |
抓摄像头 | 抓取选中客户端的摄像头画面。 |
重新启动计算机 | 重启选中客户端。 |
远程超控 | 远程控制在线的电脑 |
流水操作列表主要记录上机过程中产生的变化
事件记录主要记录客户机状态变化,如换机,解锁,换机失败等,无关收入支出的详情
状态栏主要显示当前网吧经营状态
包括 当班操作员信息, 激活待上机人数,电脑空闲台数,各个区域空闲台数与上座台数,临时卡与会员卡上机人数,收银端编号,当前版本号,顶层服务连接状态,授权状态等。
如果出现如下图所示界面
请打开任务管理器,结束setupre.exe进程